SO2 - Dependance-1
entdecken-wohnen-begeistern
SO2 - Dependance-1
SO2 - Dependance-1
SO2 - Dependance-1
SO2 - Dependance-1
SO2 - Dependance-1
SO2 - Dependance-1
SO2 - Dependance-1
SO2 - Dependance-1
geeignet für 4 Personen | 120 qm | 3 SchlafzimmerDie Hofauffahrt zum SO2 ist gesäumt von hüfthohen dekorativen Tonvasen.





Zum vergrößern auf die Bilder klicken.
SO2 - Dependance-1
entdecken-wohnen-begeistern
SO2 - Dependance-1
SO2 - Dependance-1
SO2 - Dependance-1
SO2 - Dependance-1
SO2 - Dependance-1
SO2 - Dependance-1
SO2 - Dependance-1
Ausstattung
Technik
Küche
Außenbereich
Allgemein
Belegungsplan
Jun 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Jul 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Aug 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Sep 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Sonn- und Feiertage
belegt

Anreise

Abreise
Preise 2022
Zeiten
Preis
Zusatz
1.1. - 1.1.145,00 € bis 2 Pers.j. w. Pers. 25.00 €
1.1. - 10.9.215,00 € bis 2 Pers.j. w. Pers. 25.00 €
11.9. - 31.12.145,00 € bis 2 Pers.j. w. Pers. 25.00 €
Ihre Reisedaten
Anreise: nicht gewähltAbreise: nicht gewählt
Erwachsene:
Kinder:
zur Preisberechnung
Buchungsanfrage